35,347
עריכות
(קיצור דרך) תגיות: החלפה שוחזרה |
(ניסוי) תגיות: ביטול שוחזרה |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{<includeonly>safesubst:</includeonly>#iferror:{{#חשב:{{{1}}}<6000}}|{{# | {{<includeonly>safesubst:</includeonly>#iferror:{{#חשב:{{{1}}}<6000}}|{{#בחר:{{{1}}} | ||
|א=1 | |||
|ב=2 | |||
|ג=3 | |||
|ד=4 | |||
|ה=5 | |||
|ו=6 | |||
|ז=7 | |||
|ח=8 | |||
|ט=9 | |||
|י=10 | |||
|יא=11 | |||
|יב=12 | |||
|יג=13 | |||
|יד=14 | |||
|טו=15 | |||
|טז=16 | |||
|יז=17 | |||
|יח=18 | |||
|יט=19 | |||
|כ=20 | |||
|כא=21 | |||
|כב=22 | |||
|כג=23 | |||
|כד=24 | |||
|כה=25 | |||
|כו=26 | |||
|כז=27 | |||
|כח=28 | |||
|כט=29 | |||
|ל=30 | |||
|לא=31 | |||
|לב=32 | |||
|לג=33 | |||
|לד=34 | |||
|לה=35 | |||
|לו=36 | |||
|לז=37 | |||
|לח=38 | |||
|לט=39 | |||
|מ=40 | |||
|מא=41 | |||
|מב=42 | |||
|מג=43 | |||
|מד=44 | |||
|מה=45 | |||
|מו=46 | |||
|מז=47 | |||
|מח=48 | |||
|מט=49 | |||
|נ=50 | |||
|נא=51 | |||
|נב=52 | |||
|נג=53 | |||
|נד=54 | |||
|נה=55 | |||
|נו=56 | |||
|נז=57 | |||
|נח=58 | |||
|נט=59 | |||
|ס=60 | |||
|סא=61 | |||
|סב=62 | |||
|סג=63 | |||
|סד=64 | |||
|סה=65 | |||
|סו=66 | |||
|סז=67 | |||
|סח=68 | |||
|סט=69 | |||
|ע=70 | |||
|עא=71 | |||
|עב=72 | |||
|עג=73 | |||
|עד=74 | |||
|עה=75 | |||
|עו=76 | |||
|עז=77 | |||
|עח=78 | |||
|עט=79 | |||
|פ=80 | |||
|פא=81 | |||
|פב=82 | |||
|פג=83 | |||
|פד=84 | |||
|פה=85 | |||
|פו=86 | |||
|פז=87 | |||
|פח=88 | |||
|פט=89 | |||
|צ=90 | |||
|צא=91 | |||
|צב=92 | |||
|צג=93 | |||
|צד=94 | |||
|צה=95 | |||
|צו=96 | |||
|צז=97 | |||
|צח=98 | |||
|צט=99 | |||
|ק=100 | |||
|קא=101 | |||
|קב=102 | |||
|קג=103 | |||
|קד=104 | |||
|קה=105 | |||
|קו=106 | |||
|קז=107 | |||
|קח=108 | |||
|קט=109 | |||
|קי=110 | |||
|קיא=111 | |||
|קיב=112 | |||
|קיג=113 | |||
|קיד=114 | |||
|קטו=115 | |||
|קטז=116 | |||
|קיז=117 | |||
|קיח=118 | |||
|קיט=119 | |||
|קכ=120 | |||
|קכא=121 | |||
|קכב=122 | |||
|קכג=123 | |||
|קכד=124 | |||
|קכה=125 | |||
|קכו=126 | |||
|קכז=127 | |||
|קכח=128 | |||
|קכט=129 | |||
|קל=130 | |||
|קלא=131 | |||
|קלב=132 | |||
|קלג=133 | |||
|קלד=134 | |||
|קלה=135 | |||
|קלו=136 | |||
|קלז=137 | |||
|קלח=138 | |||
|קלט=139 | |||
|קמ=140 | |||
|קמא=141 | |||
|קמב=142 | |||
|קמג=143 | |||
|קמד=144 | |||
|קמה=145 | |||
|קמו=146 | |||
|קמז=147 | |||
|קמח=148 | |||
|קמט=149 | |||
|קנ=150 | |||
|קנא=151 | |||
|קנב=152 | |||
|קנג=153 | |||
|קנד=154 | |||
|קנה=155 | |||
|קנו=156 | |||
|קנז=157 | |||
|קנח=158 | |||
|קנט=159 | |||
|קס=160 | |||
|קסא=161 | |||
|קסב=162 | |||
|קסג=163 | |||
|קסד=164 | |||
|קסה=165 | |||
|קסו=166 | |||
|קסז=167 | |||
|קסח=168 | |||
|קסט=169 | |||
|קע=170 | |||
|קעא=171 | |||
|קעב=172 | |||
|קעג=173 | |||
|קעד=174 | |||
|קעה=175 | |||
|קעו=176 | |||
|קעז=177 | |||
|קעח=178 | |||
|קעט=179 | |||
|קפ=180 | |||
|קפא=181 | |||
|קפב=182 | |||
|קפג=183 | |||
|קפד=184 | |||
|קפה=185 | |||
|קפו=186 | |||
|קפז=187 | |||
|קפח=188 | |||
|קפט=189 | |||
|קצ=190 | |||
|קצא=191 | |||
|קצב=192 | |||
|קצג=193 | |||
|קצד=194 | |||
|קצה=195 | |||
|קצו=196 | |||
|קצז=197 | |||
|קצח=198 | |||
|קצט=199 | |||
|ר=200 | |||
|רא=201 | |||
|רב=202 | |||
|רג=203 | |||
|רד=204 | |||
|רה=205 | |||
|רו=206 | |||
|רז=207 | |||
|רח=208 | |||
|רט=209 | |||
|רי=210 | |||
|ריא=211 | |||
|ריב=212 | |||
|ריג=213 | |||
|ריד=214 | |||
|רטו=215 | |||
|רטז=216 | |||
|ריז=217 | |||
|ריח=218 | |||
|ריט=219 | |||
|רכ=220 | |||
|רכא=221 | |||
|רכב=222 | |||
|רכג=223 | |||
|רכד=224 | |||
|רכה=225 | |||
|רכו=226 | |||
|רכז=227 | |||
|רכח=228 | |||
|רכט=229 | |||
|רל=230 | |||
|רלא=231 | |||
|רלב=232 | |||
|רלג=233 | |||
|רלד=234 | |||
|רלה=235 | |||
|רלו=236 | |||
|רלז=237 | |||
|רלח=238 | |||
|רלט=239 | |||
|רמ=240 | |||
|רמא=241 | |||
|רמב=242 | |||
|רמג=243 | |||
|רמד=244 | |||
|רמה=245 | |||
|רמו=246 | |||
|רמז=247 | |||
|רמח=248 | |||
|רמט=249 | |||
|רנ=250 | |||
|רנא=251 | |||
|רנב=252 | |||
|רנג=253 | |||
|רנד=254 | |||
|רנה=255 | |||
|רנו=256 | |||
|רנז=257 | |||
|רנח=258 | |||
|רנט=259 | |||
|רס=260 | |||
|רסא=261 | |||
|רסב=262 | |||
|רסג=263 | |||
|רסד=264 | |||
|רסה=265 | |||
|רסו=266 | |||
|רסז=267 | |||
|רסח=268 | |||
|רסט=269 | |||
|רע=270 | |||
|רעא=271 | |||
|רעב=272 | |||
|רעג=273 | |||
|רעד=274 | |||
|רעה=275 | |||
|רעו=276 | |||
|רעז=277 | |||
|רעח=278 | |||
|רעט=279 | |||
|רפ=280 | |||
|רפא=281 | |||
|רפב=282 | |||
|רפג=283 | |||
|רפד=284 | |||
|רפה=285 | |||
|רפו=286 | |||
|רפז=287 | |||
|רפח=288 | |||
|רפט=289 | |||
|רצ=290 | |||
|רצא=291 | |||
|רצב=292 | |||
|רצג=293 | |||
|רצד=294 | |||
|רצה=295 | |||
|רצו=296 | |||
|רצז=297 | |||
|רצח=298 | |||
|רצט=299 | |||
|ש=300 | |||
|שא=301 | |||
|שב=302 | |||
|שג=303 | |||
|שד=304 | |||
|שה=305 | |||
|שו=306 | |||
|שז=307 | |||
|שח=308 | |||
|שט=309 | |||
|שי=310 | |||
|שיא=311 | |||
|שיב=312 | |||
|שיג=313 | |||
|שיד=314 | |||
|שטו=315 | |||
|שטז=316 | |||
|שיז=317 | |||
|שיח=318 | |||
|שיט=319 | |||
|שכ=320 | |||
|שכא=321 | |||
|שכב=322 | |||
|שכג=323 | |||
|שכד=324 | |||
|שכה=325 | |||
|שכו=326 | |||
|שכז=327 | |||
|שכח=328 | |||
|שכט=329 | |||
|של=330 | |||
|שלא=331 | |||
|שלב=332 | |||
|שלג=333 | |||
|שלד=334 | |||
|שלה=335 | |||
|שלו=336 | |||
|שלז=337 | |||
|שלח=338 | |||
|שלט=339 | |||
|שמ=340 | |||
|שמא=341 | |||
|שמב=342 | |||
|שמג=343 | |||
|שמד=344 | |||
|שמה=345 | |||
|שמו=346 | |||
|שמז=347 | |||
|שמח=348 | |||
|שמט=349 | |||
|שנ=350 | |||
|שנא=351 | |||
|שנב=352 | |||
|שנג=353 | |||
|שנד=354 | |||
|שנה=355 | |||
|שנו=356 | |||
|שנז=357 | |||
|שנח=358 | |||
|שנט=359 | |||
|שס=360 | |||
|שסא=361 | |||
|שסב=362 | |||
|שסג=363 | |||
|שסד=364 | |||
|שסה=365 | |||
|שסו=366 | |||
|שסז=367 | |||
|שסח=368 | |||
|שסט=369 | |||
|שע=370 | |||
|שעא=371 | |||
|שעב=372 | |||
|שעג=373 | |||
|שעד=374 | |||
|שעה=375 | |||
|שעו=376 | |||
|שעז=377 | |||
|שעח=378 | |||
|שעט=379 | |||
|שפ=380 | |||
|שפא=381 | |||
|שפב=382 | |||
|שפג=383 | |||
|שפד=384 | |||
|שפה=385 | |||
|שפו=386 | |||
|שפז=387 | |||
|שפח=388 | |||
|שפט=389 | |||
|שצ=390 | |||
|שצא=391 | |||
|שצב=392 | |||
|שצג=393 | |||
|שצד=394 | |||
|שצה=395 | |||
|שצו=396 | |||
|שצז=397 | |||
|שצח=398 | |||
|שצט=399 | |||
|ת=400 | |||
|תא=401 | |||
|תב=402 | |||
|תג=403 | |||
|תד=404 | |||
|תה=405 | |||
|תו=406 | |||
|תז=407 | |||
|תח=408 | |||
|תט=409 | |||
|תי=410 | |||
|תיא=411 | |||
|תיב=412 | |||
|תיג=413 | |||
|תיד=414 | |||
|תטו=415 | |||
|תטז=416 | |||
|תיז=417 | |||
|תיח=418 | |||
|תיט=419 | |||
|תכ=420 | |||
|תכא=421 | |||
|תכב=422 | |||
|תכג=423 | |||
|תכד=424 | |||
|תכה=425 | |||
|תכו=426 | |||
|תכז=427 | |||
|תכח=428 | |||
|תכט=429 | |||
|תל=430 | |||
|תלא=431 | |||
|תלב=432 | |||
|תלג=433 | |||
|תלד=434 | |||
|תלה=435 | |||
|תלו=436 | |||
|תלז=437 | |||
|תלח=438 | |||
|תלט=439 | |||
|תמ=440 | |||
|תמא=441 | |||
|תמב=442 | |||
|תמג=443 | |||
|תמד=444 | |||
|תמה=445 | |||
|תמו=446 | |||
|תמז=447 | |||
|תמח=448 | |||
|תמט=449 | |||
|תנ=450 | |||
|תנא=451 | |||
|תנב=452 | |||
|תנג=453 | |||
|תנד=454 | |||
|תנה=455 | |||
|תנו=456 | |||
|תנז=457 | |||
|תנח=458 | |||
|תנט=459 | |||
|תס=460 | |||
|תסא=461 | |||
|תסב=462 | |||
|תסג=463 | |||
|תסד=464 | |||
|תסה=465 | |||
|תסו=466 | |||
|תסז=467 | |||
|תסח=468 | |||
|תסט=469 | |||
|תע=470 | |||
|תעא=471 | |||
|תעב=472 | |||
|תעג=473 | |||
|תעד=474 | |||
|תעה=475 | |||
|תעו=476 | |||
|תעז=477 | |||
|תעח=478 | |||
|תעט=479 | |||
|תפ=480 | |||
|תפא=481 | |||
|תפב=482 | |||
|תפג=483 | |||
|תפד=484 | |||
|תפה=485 | |||
|תפו=486 | |||
|תפז=487 | |||
|תפח=488 | |||
|תפט=489 | |||
|תצ=490 | |||
|תצא=491 | |||
|תצב=492 | |||
|תצג=493 | |||
|תצד=494 | |||
|תצה=495 | |||
|תצו=496 | |||
|תצז=497 | |||
|תצח=498 | |||
|תצט=499 | |||
|תק=500 | |||
|תקא=501 | |||
|תקב=502 | |||
|תקג=503 | |||
|תקד=504 | |||
|תקה=505 | |||
|תקו=506 | |||
|תקז=507 | |||
|תקח=508 | |||
|תקט=509 | |||
|תקי=510 | |||
|תקיא=511 | |||
|תקיב=512 | |||
|תקיג=513 | |||
|תקיד=514 | |||
|תקטו=515 | |||
|תקטז=516 | |||
|תקיז=517 | |||
|תקיח=518 | |||
|תקיט=519 | |||
|תקכ=520 | |||
|תקכא=521 | |||
|תקכב=522 | |||
|תקכג=523 | |||
|תקכד=524 | |||
|תקכה=525 | |||
|תקכו=526 | |||
|תקכז=527 | |||
|תקכח=528 | |||
|תקכט=529 | |||
|תקל=530 | |||
|תקלא=531 | |||
|תקלב=532 | |||
|תקלג=533 | |||
|תקלד=534 | |||
|תקלה=535 | |||
|תקלו=536 | |||
|תקלז=537 | |||
|תקלח=538 | |||
|תקלט=539 | |||
|תקמ=540 | |||
|תקמא=541 | |||
|תקמב=542 | |||
|תקמג=543 | |||
|תקמד=544 | |||
|תקמה=545 | |||
|תקמו=546 | |||
|תקמז=547 | |||
|תקמח=548 | |||
|תקמט=549 | |||
|תקנ=550 | |||
|תקנא=551 | |||
|תקנב=552 | |||
|תקנג=553 | |||
|תקנד=554 | |||
|תקנה=555 | |||
|תקנו=556 | |||
|תקנז=557 | |||
|תקנח=558 | |||
|תקנט=559 | |||
|תקס=560 | |||
|תקסא=561 | |||
|תקסב=562 | |||
|תקסג=563 | |||
|תקסד=564 | |||
|תקסה=565 | |||
|תקסו=566 | |||
|תקסז=567 | |||
|תקסח=568 | |||
|תקסט=569 | |||
|תקע=570 | |||
|תקעא=571 | |||
|תקעב=572 | |||
|תקעג=573 | |||
|תקעד=574 | |||
|תקעה=575 | |||
|תקעו=576 | |||
|תקעז=577 | |||
|תקעח=578 | |||
|תקעט=579 | |||
|תקפ=580 | |||
|תקפא=581 | |||
|תקפב=582 | |||
|תקפג=583 | |||
|תקפד=584 | |||
|תקפה=585 | |||
|תקפו=586 | |||
|תקפז=587 | |||
|תקפח=588 | |||
|תקפט=589 | |||
|תקצ=590 | |||
|תקצא=591 | |||
|תקצב=592 | |||
|תקצג=593 | |||
|תקצד=594 | |||
|תקצה=595 | |||
|תקצו=596 | |||
|תקצז=597 | |||
|תקצח=598 | |||
|תקצט=599 | |||
|תר=600 | |||
|תרא=601 | |||
|תרב=602 | |||
|תרג=603 | |||
|תרד=604 | |||
|תרה=605 | |||
|תרו=606 | |||
|תרז=607 | |||
|תרח=608 | |||
|תרט=609 | |||
|תרי=610 | |||
|תריא=611 | |||
|תריב=612 | |||
|תריג=613 | |||
|תריד=614 | |||
|תרטו=615 | |||
|תרטז=616 | |||
|תריז=617 | |||
|תריח=618 | |||
|תריט=619 | |||
|תרכ=620 | |||
|תרכא=621 | |||
|תרכב=622 | |||
|תרכג=623 | |||
|תרכד=624 | |||
|תרכה=625 | |||
|תרכו=626 | |||
|תרכז=627 | |||
|תרכח=628 | |||
|תרכט=629 | |||
|תרל=630 | |||
|תרלא=631 | |||
|תרלב=632 | |||
|תרלג=633 | |||
|תרלד=634 | |||
|תרלה=635 | |||
|תרלו=636 | |||
|תרלז=637 | |||
|תרלח=638 | |||
|תרלט=639 | |||
|תרמ=640 | |||
|תרמא=641 | |||
|תרמב=642 | |||
|תרמג=643 | |||
|תרמד=644 | |||
|תרמה=645 | |||
|תרמו=646 | |||
|תרמז=647 | |||
|תרמח=648 | |||
|תרמט=649 | |||
|תרנ=650 | |||
|תרנא=651 | |||
|תרנב=652 | |||
|תרנג=653 | |||
|תרנד=654 | |||
|תרנה=655 | |||
|תרנו=656 | |||
|תרנז=657 | |||
|תרנח=658 | |||
|תרנט=659 | |||
|תרס=660 | |||
|תרסא=661 | |||
|תרסב=662 | |||
|תרסג=663 | |||
|תרסד=664 | |||
|תרסה=665 | |||
|תרסו=666 | |||
|תרסז=667 | |||
|תרסח=668 | |||
|תרסט=669 | |||
|תרע=670 | |||
|תרעא=671 | |||
|תרעב=672 | |||
|תרעג=673 | |||
|תרעד=674 | |||
|תרעה=675 | |||
|תרעו=676 | |||
|תרעז=677 | |||
|תרעח=678 | |||
|תרעט=679 | |||
|תרפ=680 | |||
|תרפא=681 | |||
|תרפב=682 | |||
|תרפג=683 | |||
|תרפד=684 | |||
|תרפה=685 | |||
|תרפו=686 | |||
|תרפז=687 | |||
|תרפח=688 | |||
|תרפט=689 | |||
|תרצ=690 | |||
|תרצא=691 | |||
|תרצב=692 | |||
|תרצג=693 | |||
|תרצד=694 | |||
|תרצה=695 | |||
|תרצו=696 | |||
|תרצז=697 | |||
|תרצח=698 | |||
|תרצט=699 | |||
|תש=700 | |||
|תשא=701 | |||
|תשב=702 | |||
|תשג=703 | |||
|תשד=704 | |||
|תשה=705 | |||
|תשו=706 | |||
|תשז=707 | |||
|תשח=708 | |||
|תשט=709 | |||
|תשי=710 | |||
|תשיא=711 | |||
|תשיב=712 | |||
|תשיג=713 | |||
|תשיד=714 | |||
|תשטו=715 | |||
|תשטז=716 | |||
|תשיז=717 | |||
|תשיח=718 | |||
|תשיט=719 | |||
|תשכ=720 | |||
|תשכא=721 | |||
|תשכב=722 | |||
|תשכג=723 | |||
|תשכד=724 | |||
|תשכה=725 | |||
|תשכו=726 | |||
|תשכז=727 | |||
|תשכח=728 | |||
|תשכט=729 | |||
|תשל=730 | |||
|תשלא=731 | |||
|תשלב=732 | |||
|תשלג=733 | |||
|תשלד=734 | |||
|תשלה=735 | |||
|תשלו=736 | |||
|תשלז=737 | |||
|תשלח=738 | |||
|תשלט=739 | |||
|תשמ=740 | |||
|תשמא=741 | |||
|תשמב=742 | |||
|תשמג=743 | |||
|תשמד=744 | |||
|תשמה=745 | |||
|תשמו=746 | |||
|תשמז=747 | |||
|תשמח=748 | |||
|תשמט=749 | |||
|תשנ=750 | |||
|תשנא=751 | |||
|תשנב=752 | |||
|תשנג=753 | |||
|תשנד=754 | |||
|תשנה=755 | |||
|תשנו=756 | |||
|תשנז=757 | |||
|תשנח=758 | |||
|תשנט=759 | |||
|תשס=760 | |||
|תשסא=761 | |||
|תשסב=762 | |||
|תשסג=763 | |||
|תשסד=764 | |||
|תשסה=765 | |||
|תשסו=766 | |||
|תשסז=767 | |||
|תשסח=768 | |||
|תשסט=769 | |||
|תשע=770 | |||
|תשעא=771 | |||
|תשעב=772 | |||
|תשעג=773 | |||
|תשעד=774 | |||
|תשעה=775 | |||
|תשעו=776 | |||
|תשעז=777 | |||
|תשעח=778 | |||
|תשעט=779 | |||
|תשפ=780 | |||
|תשפא=781 | |||
|תשפב=782 | |||
|תשפג=783 | |||
|תשפד=784 | |||
|תשפה=785 | |||
|תשפו=786 | |||
|תשפז=787 | |||
|תשפח=788 | |||
|תשפט=789 | |||
|תשצ=790 | |||
|תשצא=791 | |||
|תשצב=792 | |||
|תשצג=793 | |||
|תשצד=794 | |||
|תשצה=795 | |||
|תשצו=796 | |||
|תשצז=797 | |||
|תשצח=798 | |||
|תשצט=799 | |||
|תת=800 | |||
|תתא=801 | |||
|תתב=802 | |||
|תתג=803 | |||
|תתד=804 | |||
|תתה=805 | |||
|תתו=806 | |||
|תתז=807 | |||
|תתח=808 | |||
|תתט=809 | |||
|תתי=810 | |||
|תתיא=811 | |||
|תתיב=812 | |||
|תתיג=813 | |||
|תתיד=814 | |||
|תתטו=815 | |||
|תתטז=816 | |||
|תתיז=817 | |||
|תתיח=818 | |||
|תתיט=819 | |||
|תתכ=820 | |||
|תתכא=821 | |||
|תתכב=822 | |||
|תתכג=823 | |||
|תתכד=824 | |||
|תתכה=825 | |||
|תתכו=826 | |||
|תתכז=827 | |||
|תתכח=828 | |||
|תתכט=829 | |||
|תתל=830 | |||
|תתלא=831 | |||
|תתלב=832 | |||
|תתלג=833 | |||
|תתלד=834 | |||
|תתלה=835 | |||
|תתלו=836 | |||
|תתלז=837 | |||
|תתלח=838 | |||
|תתלט=839 | |||
|תתמ=840 | |||
|תתמא=841 | |||
|תתמב=842 | |||
|תתמג=843 | |||
|תתמד=844 | |||
|תתמה=845 | |||
|תתמו=846 | |||
|תתמז=847 | |||
|תתמח=848 | |||
|תתמט=849 | |||
|תתנ=850 | |||
|תתנא=851 | |||
|תתנב=852 | |||
|תתנג=853 | |||
|תתנד=854 | |||
|תתנה=855 | |||
|תתנו=856 | |||
|תתנז=857 | |||
|תתנח=858 | |||
|תתנט=859 | |||
|תתס=860 | |||
|תתסא=861 | |||
|תתסב=862 | |||
|תתסג=863 | |||
|תתסד=864 | |||
|תתסה=865 | |||
|תתסו=866 | |||
|תתסז=867 | |||
|תתסח=868 | |||
|תתסט=869 | |||
|תתע=870 | |||
|תתעא=871 | |||
|תתעב=872 | |||
|תתעג=873 | |||
|תתעד=874 | |||
|תתעה=875 | |||
|תתעו=876 | |||
|תתעז=877 | |||
|תתעח=878 | |||
|תתעט=879 | |||
|תתפ=880 | |||
|תתפא=881 | |||
|תתפב=882 | |||
|תתפג=883 | |||
|תתפד=884 | |||
|תתפה=885 | |||
|תתפו=886 | |||
|תתפז=887 | |||
|תתפח=888 | |||
|תתפט=889 | |||
|תתצ=890 | |||
|תתצא=891 | |||
|תתצב=892 | |||
|תתצג=893 | |||
|תתצד=894 | |||
|תתצה=895 | |||
|תתצו=896 | |||
|תתצז=897 | |||
|תתצח=898 | |||
|תתצט=899 | |||
|תתק=900 | |||
|תתקא=901 | |||
|תתקב=902 | |||
|תתקג=903 | |||
|תתקד=904 | |||
|תתקה=905 | |||
|תתקו=906 | |||
|תתקז=907 | |||
|תתקח=908 | |||
|תתקט=909 | |||
|תתקי=910 | |||
|תתקיא=911 | |||
|תתקיב=912 | |||
|תתקיג=913 | |||
|תתקיד=914 | |||
|תתקטו=915 | |||
|תתקטז=916 | |||
|תתקיז=917 | |||
|תתקיח=918 | |||
|תתקיט=919 | |||
|תתקכ=920 | |||
|תתקכא=921 | |||
|תתקכב=922 | |||
|תתקכג=923 | |||
|תתקכד=924 | |||
|תתקכה=925 | |||
|תתקכו=926 | |||
|תתקכז=927 | |||
|תתקכח=928 | |||
|תתקכט=929 | |||
|תתקל=930 | |||
|תתקלא=931 | |||
|תתקלב=932 | |||
|תתקלג=933 | |||
|תתקלד=934 | |||
|תתקלה=935 | |||
|תתקלו=936 | |||
|תתקלז=937 | |||
|תתקלח=938 | |||
|תתקלט=939 | |||
|תתקמ=940 | |||
|תתקמא=941 | |||
|תתקמב=942 | |||
|תתקמג=943 | |||
|תתקמד=944 | |||
|תתקמה=945 | |||
|תתקמו=946 | |||
|תתקמז=947 | |||
|תתקמח=948 | |||
|תתקמט=949 | |||
|תתקנ=950 | |||
|תתקנא=951 | |||
|תתקנב=952 | |||
|תתקנג=953 | |||
|תתקנד=954 | |||
|תתקנה=955 | |||
|תתקנו=956 | |||
|תתקנז=957 | |||
|תתקנח=958 | |||
|תתקנט=959 | |||
|תתקס=960 | |||
|תתקסא=961 | |||
|תתקסב=962 | |||
|תתקסג=963 | |||
|תתקסד=964 | |||
|תתקסה=965 | |||
|תתקסו=966 | |||
|תתקסז=967 | |||
|תתקסח=968 | |||
|תתקסט=969 | |||
|תתקע=970 | |||
|תתקעא=971 | |||
|תתקעב=972 | |||
|תתקעג=973 | |||
|תתקעד=974 | |||
|תתקעה=975 | |||
|תתקעו=976 | |||
|תתקעז=977 | |||
|תתקעח=978 | |||
|תתקעט=979 | |||
|תתקפ=980 | |||
|תתקפא=981 | |||
|תתקפב=982 | |||
|תתקפג=983 | |||
|תתקפד=984 | |||
|תתקפה=985 | |||
|תתקפו=986 | |||
|תתקפז=987 | |||
|תתקפח=988 | |||
|תתקפט=989 | |||
|תתקצ=990 | |||
|תתקצא=991 | |||
|תתקצב=992 | |||
|תתקצג=993 | |||
|תתקצד=994 | |||
|תתקצה=995 | |||
|תתקצו=996 | |||
|תתקצז=997 | |||
|תתקצח=998 | |||
|תתקצט=999 | |||
|תתר=1000 | |||
|א'א=1001 | |||
|א'ב=1002 | |||
|א'ג=1003 | |||
|א'ד=1004 | |||
|א'ה=1005 | |||
|א'ו=1006 | |||
|א'ז=1007 | |||
|א'ח=1008 | |||
|א'ט=1009 | |||
|א'י=10010 | |||
|א'יא=1011 | |||
|א'יב=1012 | |||
|א'יג=1013 | |||
|א'יד=1014 | |||
|א'טו=1015 | |||
|א'טז=1016 | |||
|א'יז=1017 | |||
|א'יח=1018 | |||
|א'יט=1019 | |||
|א'כ=1020 | |||
|א'כא=1021 | |||
|א'כב=1022 | |||
|א'כג=1023 | |||
|א'כד=1024 | |||
|א'כה=1025 | |||
|א'כו=1026 | |||
|א'כז=1027 | |||
|א'כח=1028 | |||
|א'כט=1029 | |||
|א'ל=1030 | |||
|א'לא=1031 | |||
|א'לב=1032 | |||
|א'לג=1033 | |||
|א'לד=1034 | |||
|א'לה=1035 | |||
|א'לו=1036 | |||
|א'לז=1037 | |||
|א'לח=1038 | |||
|א'לט=1039 | |||
|א'מ=1040 | |||
|א'מא=1041 | |||
|א'מב=1042 | |||
|א'מג=1043 | |||
|א'מד=1044 | |||
|א'מה=1045 | |||
|א'מו=1046 | |||
|א'מז=1047 | |||
|א'מח=1048 | |||
|א'מט=1049 | |||
|א'נ=1050 | |||
|א'נא=1051 | |||
|א'נב=1052 | |||
|א'נג=1053 | |||
|א'נד=1054 | |||
|א'נה=1055 | |||
|א'נו=1056 | |||
|א'נז=1057 | |||
|א'נח=1058 | |||
|א'נט=1059 | |||
|א'ס=1060 | |||
|א'סא=1061 | |||
|א'סב=1062 | |||
|א'סג=1063 | |||
|א'סד=1064 | |||
|א'סה=1065 | |||
|א'סו=1066 | |||
|א'סז=1067 | |||
|א'סח=1068 | |||
|א'סט=1069 | |||
|א'ע=1070 | |||
|א'עא=1071 | |||
|א'עב=1072 | |||
|א'עג=1073 | |||
|א'עד=1074 | |||
|א'עה=1075 | |||
|א'עו=1076 | |||
|א'עז=1077 | |||
|א'עח=1078 | |||
|א'עט=1079 | |||
|א'פ=1080 | |||
|א'פא=1081 | |||
|א'פב=1082 | |||
|א'פג=1083 | |||
|א'פד=1084 | |||
|א'פה=1085 | |||
|א'פו=1086 | |||
|א'פז=1087 | |||
|א'פח=1088 | |||
|א'פט=1089 | |||
|א'צ=1090 | |||
|א'צא=1091 | |||
|א'צב=1092 | |||
|א'צג=1093 | |||
|א'צד=1094 | |||
|א'צה=1095 | |||
|א'צו=1096 | |||
|א'צז=1097 | |||
|א'צח=1098 | |||
|א'צט=1099 | |||
|א'ק=1100 | |||
|א'קא=1101 | |||
|א'קב=1102 | |||
|א'קג=1103 | |||
|א'קד=1104 | |||
|א'קה=1105 | |||
|א'קו=1106 | |||
|א'קז=1107 | |||
|א'קח=1108 | |||
|א'קט=1109 | |||
|א'קי=1110 | |||
|א'קיא=1111 | |||
|א'קיב=1112 | |||
|א'קיג=1113 | |||
|א'קיד=1114 | |||
|א'קטו=1115 | |||
|א'קטז=1116 | |||
|א'קיז=1117 | |||
|א'קיח=1118 | |||
|א'קיט=1119 | |||
|א'קכ=1120 | |||
|א'קכא=1121 | |||
|א'קכב=1122 | |||
|א'קכג=1123 | |||
|א'קכד=1124 | |||
|א'קכה=1125 | |||
|א'קכו=1126 | |||
|א'קכז=1127 | |||
|א'קכח=1128 | |||
|א'קכט=1129 | |||
|א'קל=1130 | |||
|א'קלא=1131 | |||
|א'קלב=1132 | |||
|א'קלג=1133 | |||
|א'קלד=1134 | |||
|א'קלה=1135 | |||
|א'קלו=1136 | |||
|א'קלז=1137 | |||
|א'קלח=1138 | |||
|א'קלט=1139 | |||
|א'קמ=1140 | |||
|א'קמא=1141 | |||
|א'קמב=1142 | |||
|א'קמג=1143 | |||
|א'קמד=1144 | |||
|א'קמה=1145 | |||
|א'קמו=1146 | |||
|א'קמז=1147 | |||
|א'קמח=1148 | |||
|א'קמט=1149 | |||
|א'קנ=1150 | |||
|א'קנא=1151 | |||
|א'קנב=1152 | |||
|א'קנג=1153 | |||
|א'קנד=1154 | |||
|א'קנה=1155 | |||
|א'קנו=1156 | |||
|א'קנז=1157 | |||
|א'קנח=1158 | |||
|א'קנט=1159 | |||
|א'קס=1160 | |||
|א'קסא=1161 | |||
|א'קסב=1162 | |||
|א'קסג=1163 | |||
|א'קסד=1164 | |||
|א'קסה=1165 | |||
|א'קסו=1166 | |||
|א'קסז=1167 | |||
|א'קסח=1168 | |||
|א'קסט=1169 | |||
|א'קע=1170 | |||
|א'קעא=1171 | |||
|א'קעב=1172 | |||
|א'קעג=1173 | |||
|א'קעד=1174 | |||
|א'קעה=1175 | |||
|א'קעו=1176 | |||
|א'קעז=1177 | |||
|א'קעח=1178 | |||
